Стандарт | ОСТ 34.10-753-97 |
Тип | Концентрические и эксцентрические |
Диаметр наружный Д, мм | 1020 |
Диаметр внутренний Ду, мм | 1000 |
Диаметр наружный Д1, мм | 820 |
Диаметр внутренний Ду1, мм | 800 |
Материал | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Исполнение | Исполнение 2 |
Рассчитать стоимость доставки |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Переходы К 1020х10 - 820х10 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 1020х10 - 820х10 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 1020х14 - 820х14 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 1020х14 - 820х14 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 1020х10 - 820х10 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 1020х10 - 820х10 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 1020х14 - 820х14 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 1020х14 - 820х14 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 1020х10 - 820х9 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 1020х10 - 820х9 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 1020х14 - 820х11 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 1020х14 - 820х11 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 1020х10 - 820х9 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 1020х10 - 820х9 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 1020х14 - 820х11 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 1020х14 - 820х11 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Проверка трубы
Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа
Ультразвуковой контроль
Ультрозвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории
Проверка механических свойств
Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы
Результат контроля
По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия
Переходы данного типа Дн 1020 мм (Ду 1000 мм) и Дн1 820 мм (Ду1 800 мм), изготовленные по ОСТ 34.10-753-97, устанавливаются на трубопроводы тепловых электростанций, транспортирующие среды температурой до +425°C при давлении до 22 кгс/см2. Детали позволяют соединять вертикальные трубопроводные участки разных диаметров. Продукция производится из стали (20, 09г2с, 12х18н10т), может эксплуатироваться в регионах с различным климатом. Монтаж изделий происходит при помощи сварки.
Переходы Дн 1020 мм (Ду 1000 мм) и Дн1 820 мм (Ду1 800 мм) согласно ОСТ 34.10-753-97 используются при прокладке трубопроводов тепловых электростанций в качестве деталей, соединяющих горизонтальные трубопроводные участки разных диаметров. Конструкция фитингов исключает образование застоя рабочей среды. Продукция применяется при транспортировке потоков температурой до +425°C при давлении до 22 кгс/см2. Производятся изделия из стали марок 20, 09г2с, 12х18н10т. Присоединение к трубе происходит посредством сварки.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров