Стандарт | ГОСТ 30753-2001 |
Диаметр внешний D, мм | 273 |
Диаметр внутренний Ду(Dn) | 250 |
Исполнение | Исполнение 2 |
Присоединение | Приварное |
Материал | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Наименование | Цена | Заказать | ||
---|---|---|---|---|
Отвод 90 273х9 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х9 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х9 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х10 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х10 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х10 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х12 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х12 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х12 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х16 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х16 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х16 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х18 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х18 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х18 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х20 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х20 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х20 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х22 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х22 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х22 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х24 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х24 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 273х24 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х9 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х9 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х9 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х10 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х10 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х10 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х12 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х12 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х12 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х16 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х16 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х16 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х18 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х18 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х18 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х20 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х20 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х20 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х22 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х22 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х22 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х24 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х24 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 273х24 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х9 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х9 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х9 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х10 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х10 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х10 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х12 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х12 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х12 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х16 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х16 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х16 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х18 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х18 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х18 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х20 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х20 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х20 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х22 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х22 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х22 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х24 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х24 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 273х24 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х9 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х9 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х9 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х10 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х10 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х10 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х12 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х12 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х12 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х16 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х16 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х16 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х18 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х18 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х18 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х20 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х20 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х20 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х22 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х22 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х22 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х24 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х24 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 273х24 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка |
Проверка трубы
Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа
Ультразвуковой контроль
Ультрозвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории
Проверка механических свойств
Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы
Результат контроля
По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия
Крутоизогнутые отводы диаметром Дн 273 мм (Ду 250 мм) по ГОСТ 30753-2001 характеризуются малой строительной длиной, небольшим весом. Обладают незначительным радиусом кривизны. Используются при строительстве стальных технологических трубопроводов, которые транспортируют рабочие среды температурой от -70°C до +450°C при условном давлении 16 МПа. Применяются во многих промышленных областях, включая сферу жилищно-коммунального хозяйства. Детали являются бесшовными, соединяются с трубой встык по торцам при помощи сварки.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров