Тип грязевика | Условное давление Ру, Мпа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса Дн, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Производительность т/ч | Масса, кг | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грязевик ТС-566.00.000 | 2.5 | 500 | 820 | 2870 | 515 | 989 | 1240 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-01 | 2.5 | 600 | 920 | 2940 | 550 | 1429 | 1540 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-02 | 2.5 | 700 | 1020 | 3220 | 605 | 1939 | 2057 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-03 | 2.5 | 800 | 1220 | 3780 | 675 | 2432 | 2867 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-04 | 2.5 | 900 | 1220 | 3432 | 675 | 3205 | 2913 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-05 | 2.5 | 1000 | 1420 | 4082 | 790 | 3957 | 4288 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-06 | 2.5 | 1200 | 1620 | 4158 | 860 | 5697 | 5246 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-07 | 2.5 | 1400 | 1820 | 4260 | 930 | 7755 | 6708 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-08 | 1.6 | 500 | 820 | 2885 | 510 | 989 | 894 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-09 | 1.6 | 600 | 920 | 2982 | 545 | 1429 | 1117 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-10 | 1.6 | 700 | 1020 | 3225 | 605 | 1939 | 1488 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-11 | 1.6 | 800 | 1220 | 3798 | 675 | 2432 | 2126 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-12 | 1.6 | 900 | 1220 | 3435 | 675 | 3205 | 2043 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-13 | 1.6 | 1000 | 1420 | 4090 | 790 | 3957 | 3125 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-14 | 1.6 | 1200 | 1620 | 4190 | 860 | 5697 | 4266 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-15 | 1.6 | 1400 | 1820 | 4292 | 930 | 7755 | 4958 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-16 | 1 | 500 | 820 | 2805 | 515 | 989 | 730 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-17 | 1 | 600 | 920 | 2902 | 550 | 1429 | 863 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-18 | 1 | 700 | 1020 | 3120 | 605 | 1939 | 1135 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-19 | 1 | 800 | 1220 | 3688 | 675 | 2432 | 1710 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-20 | 1 | 900 | 1220 | 3330 | 675 | 3205 | 1704 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-21 | 1 | 1000 | 1420 | 4000 | 790 | 3957 | 2447 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-22 | 1 | 1200 | 1680 | 4110 | 860 | 5697 | 3339 | Заявка |
Грязевик ТС-566.00.000-23 | 1 | 1400 | 1820 | 4210 | 930 | 7755 | 3912 | Заявка |
Грязевики ТС-566 предназначены для фильтрации воды от твердых инородных включений, частиц песка, окалин, продуктов коррозии, других нерастворимых примесей. Фильтры представлены в горизонтальном исполнении. Их устанавливают на стальные трубопроводы теплосетей в системах отопления и водоснабжения.
Конструкционно грязевик представляет цилиндрический корпус с входным патрубком под приварку, присоединяемый к подающему водопроводу, и с выходным фланцевым патрубком с фланцевым переходом, который используют для разбора корпуса и промывки сетчатого фильтра, а также для уменьшения проходного сечения. Снизу цилиндра находится заглушка с фланцем для очистки шламовой камеры.
Цена на горизонтальные фильтры-грязевики зависит от диаметра, марки стали, предоставляется по запросу. Чтобы купить ТС-566, можно написать на электронную почту, заполнить форму заявки на сайте или позвонить по телефону.
Перед отгрузкой каждый товар проверяют на качество испытаниями на прочность. Сварные швы инспектируют ультразвуком. К заказу прилаем пакет документов, паспорта и сертификаты качества. Доставляем товар по России, Казахстан, СНГ.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров